Levantamento reúne prefeituras e órgãos do Judiciário.
Três deles pedem nível superior em direito.
Os concursos são nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Pará, Ceará, Minas Gerais, além do Distrito Federal.
O levantamento inclui prefeituras e órgãos do Judiciário. Entre os concursos abertos, os que oferecem os maiores salários são os do Tribunal de Contas do Estado do Pará, com remuneração de R$ 21.705,86, e Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com salário de R$ 20.677,83.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polícia Civil do Distrito Federal | 19/12/11 | 58 | R$ 13.368,68 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
| Prefeitura de Água Boa (MT) | 06/12/11 | 375 | R$ 13.200 | todos os níveis | Água Boa (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Álvares Florence (SP) | 09/12/11 | 68 e cadastro | R$ 13.500 | todos os níveis | Álvares Florence (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Catanduvas (PR) | 21/12/11 | 67 | R$ 10.578,10 | todos os níveis | Catanduvas (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Sorriso (MT) | 12/12/11 | 304 | R$ 10.418,32 | todos os níveis | Sorriso (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Tucumã (PA) | 16/12/11 | 583 | R$ 10 mil | todos os níveis | Tucumã (PA) | veja edital |
| Tribunal de Contas do Estado do Pará | 15/12/11 | 4 | R$ 21.705,86 | nível superior | Pará | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Ceará | 13/12/11 a 13/01/12 | 25 | R$ 20.031,71 | nível superior em direito | Ceará | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 16/01/12 | 14 | R$ 20.677,83 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Estado do Pará | 16/12/11 a 16/01/12 | 42 | R$ 15.823,56 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário