% VÁLIDOSNº VOTOS
- JERONIMO REIS - PT
- MARCUS REBOUÇAS - PTN
- 13.865
- 13.146 (94,81%)
- 220 (1,59%)
- 499 (3,60%)
- 1.863 (11,85%)
VEREADORES
100%seções
apuradas
apuradas
NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
---|
ERIKA · PSB · eleito | 7,17% | 957 |
CADA · PSD · eleito | 7,09% | 947 |
BRUNO OLIVEIRA · PSD · eleito | 6,51% | 869 |
JOBEDE · PSDB · eleito | 6,35% | 848 |
EURIVAN DE PAULA · PT · eleito | 5,40% | 721 |
FELIPE · PT · eleito | 5,31% | 709 |
HELIO · PT · eleito | 5,20% | 694 |
KLEITON · PMDB · eleito | 5,14% | 686 |
MARCOS NUNES · PC do B · eleito | 4,77% | 637 |
REGINA · PT | 4,76% | 635 |
SERGIO ARAUJO · PT | 4,62% | 617 |
ANTONIO CARLOS · PSDB · eleito | 4,31% | 575 |
CELIA PEROBA · PT | 3,63% | 484 |
ALMIR · PSDB · eleito | 3,54% | 472 |
JEORGE · PMDB | 3,00% | 400 |
DUDE DE ENOQUE · PT | 2,69% | 359 |
IRMAO BETINHO · PTB | 2,50% | 334 |
IRMAO CLAUDINHO · PTN | 2,42% | 323 |
SILVIA HELENA · PV | 1,50% | 200 |
ZOROASTRO · PSB | 1,35% | 180 |
MARDONIO REBOUÇAS · PTN | 1,34% | 179 |
FLAVIO DE MADALENA · PT | 1,16% | 155 |
ODIVAN · PTN | 1,16% | 155 |
MAURICIO · PTN | 1,06% | 141 |
MARIO DE BELÊ · PT | 0,98% | 131 |
LEILA LIMA · PSDB | 0,76% | 101 |
JUNINHO · PTN | 0,60% | 80 |
ERIGILSON · PTN | 0,36% | 48 |
MARIZA · PRB | 0,33% | 44 |
LENA · PT | 0,22% | 29 |
CREU · PTN | 0,19% | 26 |
ONÁ · PC do B | 0,16% | 22 |
SARA · PSDB | 0,03% | 4 |
LUCIA · PSB | 0,03% | 4 |
DEUDIANE · PSDB | 0,02% | 3 |
BRUNA · PSDB | 0,01% | 2 |
RAFAELA · PMDB | 0,00% | 0 |
- 13.865
- 13.349 (96,28%)
- 132 (0,95%)
- 384 (2,77%)
- 1.863 (11,85%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário