Icapuí
% válidosnº votos
JERONIMO REIS - PT60,06%7.896
MARCUS REBOUÇAS - PTN39,94%5.250
|
Este blog continua em atividade,mas não diariamente, como antes. Atualmente vem realizando algumas publicações de forma alternada.


| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| ERIKA · PSB | 7,17% | 957 |
| CADA · PSD | 7,09% | 947 |
| BRUNO OLIVEIRA · PSD | 6,51% | 869 |
| JOBEDE · PSDB | 6,35% | 848 |
| EURIVAN DE PAULA · PT | 5,40% | 721 |
| FELIPE · PT | 5,31% | 709 |
| HELIO · PT | 5,20% | 694 |
| KLEITON · PMDB | 5,14% | 686 |
| MARCOS NUNES · PC do B | 4,77% | 637 |
| REGINA · PT | 4,76% | 635 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário