O trabalho foi elaborado pela equipe da FM Educativa de Icapuí que estava acompanhando o processo de apuração das urnas no município de Icapuí.
As informações abaixo são de caráter extraoficial.
Os dados são atribuídos apenas aos votos validos, ou seja, destinados aos candidatos.
Bairro | Seção | JERÔNIMO | BETINHO | MARCUS |
BARREIRAS DE BAIXO | 137 | 139 | 98 | 25 |
BARREIRAS DE BAIXO | 156 | 149 | 105 | 35 |
BARREIRAS DE CIMA* | 128 | 119 | 120 | 7 |
BARREIRAS DE CIMA* | 138 | 116 | 128 | 10 |
BARRINHA | 232 | 28 | 62 | 2 |
BELEM | 174 | 124 | 121 | 33 |
BELEM - 259 | 139 | 145 | 112 | 37 |
CAJUAIS | 151 | 191 | 132 | 9 |
CAJUAIS | 152 | 188 | 120 | 9 |
CAJUAIS | 213 | 175 | 119 | 9 |
CENTRO | 131 | 176 | 102 | 31 |
CENTRO | 132 | 179 | 92 | 19 |
CENTRO | 133 | 200 | 93 | 22 |
CENTRO | 134 | 169 | 115 | 17 |
CENTRO | 155 | 197 | 96 | 27 |
CENTRO | 198 | 184 | 122 | 18 |
CENTRO | 223 | 147 | 120 | 33 |
CENTRO | 255 | 168 | 120 | 28 |
GRAVIER | 160 | 115 | 95 | 25 |
IBICUITABA* | 129 | 146 | 87 | 13 |
IBICUITABA* | 130 | 160 | 96 | 22 |
IBICUITABA* | 219 | 124 | 63 | 9 |
MANIBÚ | 140 | 143 | 68 | 11 |
MELANCIAS DE BAIXO | 127 | 107 | 49 | 17 |
MELANCIAS DE BAIXO | 141 | 108 | 91 | 22 |
MELANCIAS DE BAIXO | 153 | 114 | 57 | 15 |
MORRO PINTADO | 206 | 64 | 16 | 12 |
MUTAMBA DE ICAPUI | 146 | 111 | 150 | 8 |
MUTAMBA DE ICAPUI | 147 | 117 | 178 | 8 |
MUTAMBA DE ICAPUI | 148 | 110 | 191 | 8 |
MUTAMBA DE ICAPUI | 159 | 146 | 155 | 15 |
MUTAMBA DE ICAPUI | 218 | 122 | 171 | 14 |
OLHO DAGUA | 142 | 203 | 96 | 20 |
PEIXE GORDO | 150 | 159 | 45 | 23 |
PEROBA | 143 | 162 | 100 | 21 |
PONTA GROSSA | 154 | 64 | 86 | 12 |
PRAIA DE REDONDA | 135 | 200 | 33 | 36 |
PRAIA DE REDONDA | 136 | 216 | 35 | 44 |
PRAIA DE REDONDA | 183 | 202 | 36 | 59 |
PRAIA DE REDONDA | 208 | 165 | 42 | 50 |
PRAIA DE REDONDA | 225 | 156 | 30 | 56 |
PRAIA DE REDONDA | 250 | 167 | 40 | 47 |
QUITERIAS* | 144 | 206 | 94 | 4 |
QUITERIAS* | 252 | 46 | 19 | 2 |
RETIRO GRANDE | 145 | 95 | 35 | 14 |
TREMEMBE | 149 | 118 | 70 | 13 |
Total | 6640 | 4217 | 974 | |
% | 56.1 | 35.5 | 8.4 |
Fonte: Rádio FM Educativa de Icapuí
Se na eleição de 2004 a Gestão o Povo construindo o Novo obteve uma votação esmagadora, como devemos chamar esta? Será que os do lado de lá estão vendo isso? Claro que sim. Mas, porque não se manifestam? Sumiram todos? Onde estão os comentários deles nos blogs?
ResponderExcluir