Transparência nos Municípios - Icapuí (CE)
Em Destaque
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em junho de 2013:
R$ 2.235.271,21
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 13.466.981,36
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2013
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 9.784.196,32 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.929.272,00 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 753.513,04 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.430.881,17 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.308.499,60 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 763.665,50 |
| Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 348.870,00 |
| PDDE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 227.327,00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.929.222,00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 50,00 |
Fonte: http://ce.transparencia.gov.br/icapui

Nenhum comentário:
Postar um comentário