Quadro de Medalhas: Atualizado as 13 horas dessa quinta-feira (02/08)
Medallero
| LONDRES 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIÓN | PAÍS | OROS | PLATAS | BRONCES | TOTAL | |||||
| 1 | 18 | 10 | 4 | 32 | ||||||
| 2 | 14 | 8 | 9 | 31 | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 4 | 13 | ||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||||
| 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | |||
| 7 | 3 | 8 | 4 | 15 | 10 | 15 | 41 | |||
| 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 28 | |||
| 9 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 12 | 2 | 4 | 11 | 17 | ||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 14 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 15 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||
| 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 24 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 25 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 26 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 26 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 40 | 4 | 5 | 10 | 19 | ||||||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário